Accueil → LES PERSONNALISABLES → Catalogue online → Fiches techniques
Retrouvez nos catalogues à télécharger pour découvrir toutes les gammes de produits VIT : du vitrage isolant au vitrage décoratif !
Fiches techniques et certifications
CERTIFICATION
fiches CEKAL et norme ISO
>
PRODUIT |
FICHES TECHNIQUES |
---|---|
CEKAL ATV | Télécharger |
CEKAL VARNET | Télécharger |
CEKAL VIT | Télécharger |
Certificat ISO 9001 – ISO 14001 | Télécharger |
Certificat ISO 45001 | Télécharger |
Présentation certification CEKAL | Télécharger |
GAMME
VIT PROTECT
PRODUIT |
RÉFÉRENCE |
FICHES TECHNIQUES |
---|---|---|
Stop bullet | Gamme NS | Fiche technique |
Stop bullet | Gamme S | Fiche technique |
Stop fire | 9 EG | Fiche technique |
Stop fire | 10 | Fiche technique |
Stop fire | 12 | Fiche technique |
Stop fire | 16 | Fiche technique |
Stop fire | 25 | Fiche technique |
Stop fire | 30 | Fiche technique |
Stop fire | 54 | Fiche technique |
Stop fire | Dimensions ossature bois | Fiche technique |
Stop fire | Flexilodice | Fiche technique |
Stop fire | Iso | Fiche technique |
Stop fire | SB 30 | Fiche technique |
Stop fire | SB 30 | Fiche technique |
Stop fire | Stockage manutention | Fiche technique |
Stop choc | Exigences de vérifications garde-corps & vitres selon DTU 39 P5 | Fiche technique |
Stop choc | Guide verres anti-avalanches | Fiche technique |
Stop choc | Guide verres anti-déflagration | Fiche technique |
Stop choc | Performance de sécurité | Fiche technique |
Stop choc | Feuilleté | Fiche technique |
Stop choc | Trempé | Fiche technique |
Stop prevent | Facile | Fiche technique |
Stop prevent | Intégral | Fiche technique |
Stop prevent | Présentation | Fiche technique |
Stop prevent | Tarif | Fiche technique |
Stop prevent | Universel | Fiche technique |
Stop prevent | Présentation | Fiche technique |
Stop fall | Guide de montage | Fiche technique |
Stop choc plus | Performances de sécurité | Fiche technique |
Stop gliss | Cahier CSTB | Dalles de plancher & marches d’escalier en verre | Fiche technique |
Stop gliss | Poser des dalles de plancher & des marches d’escalier en verre | Fiche technique |
GAMME
VIT THERM
PRODUIT |
RÉFÉRENCE |
FICHES TECHNIQUES |
---|---|---|
Therm | 1.1 Premium et 1.0 | Fiche technique |
Therm | Coefficient Ug | Fiche technique |
Therm | Performance de l’intercalaire | Fiche technique |
Therm | One | Fiche technique |
Therm | Triple vitrage | Fiche technique |
Therm | VIT Therm et VIT Sun | Fiche technique |
GAMME
VIT SUN
PRODUIT |
RÉFÉRENCE |
FICHES TECHNIQUES |
---|---|---|
Stopsol | Fiche technique | |
PERFORM | 30/16 | Fiche technique |
PERFORM | 50/30 | Fiche technique |
PERFORM | 60/28 | Fiche technique |
PERFORM | 66/33 | Fiche technique |
PERFORM | 71/39 | Fiche technique |
PERFORM | VIT Therm et VIT Sun | Fiche technique |
GAMME
VIT COMFORT
PRODUIT |
RÉFÉRENCE |
FICHES TECHNIQUES |
---|---|---|
Stop Reflect | Fiche technique | |
Shower Glass | Book | Douches sablées | Fiche technique |
Self Clean | Conseils de pose | Fiche technique |
Self Clean | Utilisation en toiture | Fiche technique |
Self Clean | Entretien et nettoyage du vitrage | Fiche technique |
Self Clean | Présentation | Fiche technique |
GAMME
VIT DESIGN
PRODUIT |
RÉFÉRENCE |
FICHES TECHNIQUES |
---|---|---|
Sand | Book design | Vitrages sablés | Fiche technique |
Paint | LACOBEL & MATELAC | Fiche technique |
Plomb | Verre au plomb | Fiche technique |